¡Bienvenido a Fútbol de Venezuela! Creado por un grupo de amantes del futve. Decidimos armar un portal que recopile la historia del fútbol venezolano en la era profesional desde 1957.
Mientras seguimos actualizando nuestro contenido: dejamos la lista de campeones del fútbol venezolano en la era profesional (desde 1957).
Campeones de la historia del fútbol de Venezuela
TEMPORADA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
1957 | Universidad Central | La Salle FC |
1958 | Deportivo Portugués | Deportivo Español |
1959 | Deportivo Español | Deportivo Portugués |
1960 | Deportivo Portugués | Deportivo Español |
1961 | Deportivo Italia | Banco Agricola y Pecuario |
1962 | Deportivo Portugués | Universidad Central |
1963 | Deportivo Italia | Deportivo Portugués |
1964 | Deportivo Galicia | Tiquire Flores |
1965 | Lara FC | Deportivo Italia |
1966 | Deportivo Italia | Deportivo Galicia |
1967 | Deportivo Portugués | Deportivo Galicia |
1968 | Unión Deportivo Canarias | Deportivo Italia |
1969 | Deportivo Galicia | Valencia FC |
1970 | Deportivo Galicia | Deportivo Italia |
1971 | Valencia FC | Deportivo Italia |
1972 | Deportivo Italia | Deportivo Galicia |
1973 | Portuguesa FC | Valencia FC |
1974 | Deportivo Galicia | Portuguesa FC |
1975 | Portuguesa FC | Deportivo Galicia |
1976 | Portuguesa FC | Estudiantes de Mérida |
1977 | Portuguesa FC | Estudiantes de Mérida |
1978 | Portuguesa FC | Deportivo Galicia |
1979 | Deportivo Táchira | Deportivo Galicia |
1980 | Estudiantes de Mérida | Portuguesa FC |
1981 | Deportivo Táchira | Estudiantes de Mérida |
1982 | Atlético San Cristóbal | Deportivo Táchira |
1983 | Universidad de Los Andes | Portuguesa FC |
1984 | Deportivo Táchira | Deportivo Italia |
1985 | Estudiantes de Mérida | Deportivo Táchira |
1986 | Unión Atlético Táchira | Estudiantes de Mérida |
1986/87 | CS Maritimo | Unión Atlético Táchira |
1987/88 | CS Maritimo | Unión Atlético Táchira |
1988/89 | Mineros de Guayana | Pepeganga Margarita |
1989/90 | CS Maritimo | Unión Atlético Táchira |
1990/91 | Universidad de Los Andes | CS Maritimo |
1991/92 | Caracas FC | Minervén |
1992/93 | CS Maritimo | Minervén |
1993/94 | Caracas FC | Trujillanos |
1994/95 | Caracas FC | Minervén |
1995/96 | Minervén | Mineros de Guayana |
1996/97 | Caracas FC | Atlético Zulia |
1997/98 | Atlético Zulia | Estudiantes de Mérida |
1998/99 | ItalChacao | Unión Atlético Táchira |
1999/00 | Deportivo Táchira | ItalChacao |
2000/01 | Caracas FC | Trujillanos |
2001/02 | Nacional Táchira | Estudiantes de Mérida |
2002/03 | Caracas FC | Unión Atlético Maracaibo |
2003/04 | Caracas FC | Deportivo Táchira |
2004/05 | Unión Atlético Maracaibo | Caracas FC |
2005/06 | Caracas FC | Unión Atlético Maracaibo |
2006/07 | Caracas FC | Unión Atlético Maracaibo |
2007/08 | Deportivo Táchira | Caracas FC |
2008/09 | Caracas FC | Deportivo Italia |
2009/10 | Caracas FC | Deportivo Táchira |
2010/11 | Deportivo Táchira | Zamora FC |
2011/12 | CD Lara | Caracas FC |
2012/13 | Zamora FC | Deportivo Anzoátegui SC |
2013/14 | Zamora FC | Mineros de Guayana |
2014/15 | Deportivo Táchira | Trujillanos |
2015 | Zamora FC | Deportivo La Guaira |
2016 | Zamora FC | Zulia FC |
2017 | Monagas SC | CD Lara |
Poco a poco iremos publicando el contenido para que pueda ser disfrutado por todos nuestros visitantes.
La fuente principal del contenido antiguo será la RSSSF, también tomamos algún contenido de OPTA Sports, Whoscored, Fútbol es todo, entre otros.
Si te gusta nuestro contenido, puedes seguirnos en las redes sociales: Twitter.